
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 1 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 2 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 3 | Nicolau Jorge (00539) | 1 | |
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 4 | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 1 | |
| Action Caliber Gun (Alma Lisa ) | 5 | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 1 | Beyrh Prado Aguiar Casseb (00339) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 2 | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 3 | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 4 | Jonisson Justiniano Bichara (00834) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 5 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 6 | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 7 | Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) | 2 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 8 | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 2 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 9 | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 1 | |
| Carabina e Mini Rifle 25 metros | 10 | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 1 | |
| Fuzil Precisão 50 metros | 1 | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 1 | |
| Fuzil Precisão 50 metros | 2 | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 1 | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 2 | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 3 | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1 | |
| Pistola e/ou Revólver - .22lr 10 metros | 4 | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 1 | Felipe Sousa Munoz (00910) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 2 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 3 | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 4 | Gaudêncio Carneiro de Lima Neto (00947) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 5 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 6 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 7 | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 8 | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 9 | Pedro Vinicius Araujo Vieira (00970) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 10 | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 11 | Ricardo Augusto Frari (00446) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 12 | Valdir Sperotto Junior (00839) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Permitido | 13 | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 1 | Alexandre Massahiko Ono (00280) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 2 | Antônio Lima Gomes (00957) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 3 | Edimon Sarquis Jereissati Filho (00331) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 4 | Enio Lima Costa (00381) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 5 | Fellipe Augusto de Macedo Magalhaes (00171) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 6 | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri (00335) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 7 | Genario Melo Ribeiro (70051) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 8 | Job Wallace Costa de Faria (00695) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 9 | Joseph Junior Freitas de Amorim (00088) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 10 | Kenji Kawakame Ramalho (00030) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 11 | Kíldare Nunes de Menezes (69978) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 12 | Marcelo Antonio Catarino (00469) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 13 | Nicolau Jorge (00539) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 14 | Rafael de Melo Clemêncio (00244) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 15 | Rafael Fernando Ferst Strapasson (00141) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 16 | Ricardo Ribeiro de Moura Leite (00480) | 2 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 17 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (00906) | 4 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 18 | Samuel Alencar Cavalcante (00447) | 1 | |
| Pistola/ Revólver Calibre Restrito | 19 | Vanderlei Schmitz Junior (00148) | 1 | |
| Total | 60 | |||
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00