
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Leunam Silva Ramos | 96,95 | 96.95 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Leandro Tavares Veronez | 55,81 | 55.81 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Diego Rigamonti | 1,00 | 1.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 5º | Rodrigo Rodrigues | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 6º | Marciano Bezerra da Silva | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 7º | Rodrigo Noll Comarú | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 82,91 | 82.91 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Luciano da Silva Oliveira | 81,18 | 81.18 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Leandro Tavares Veronez | 70,01 | 70.01 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Renato Correia Santos | 12,85 | 12.85 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Lauro da Veiga Santos | 1,00 | 1.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| Production - Principal | 2º | Fabiana Neves Pinto Frota | 99,86 | 99.86 | |
| Production - Principal | 3º | Nasser Chami | 90,52 | 90.52 | |
| Production - Principal | 4º | Renato Correia Santos | 57,82 | 57.82 | |
| Production - Principal | 5º | José Torres Ferreira | 1,00 | 1.00 | |
| Production - Principal | 6º | Cleiton Alves Ramos | 1,00 | 1.00 | |
| Production - Principal | 7º | Glodner Luís Pauletto | 1,00 | 1.00 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00