
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | 0,00 | 0.00 | ||
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Rodrigo Rodrigues | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 5º | Leandro Tavares Veronez | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 6º | Marciano Bezerra da Silva | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 7º | Rodrigo Toledo Pontes | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 8º | Leunam Silva Ramos | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Leandro Tavares Veronez | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Rodrigo Toledo Pontes | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Dhonimaico Oliveira Motta | 0,00 | 0.00 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00