
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Luciano da Silva Oliveira | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Rodrigo Toledo Pontes | 82,50 | 82.50 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Leandro Tavares Veronez | 82,39 | 82.39 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Marliel Costa de Souza | 56,32 | 56.32 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 77,15 | 77.15 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 67,63 | 67.63 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Leandro Tavares Veronez | 59,86 | 59.86 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Jean do Carmo Ribeiro | 51,10 | 51.10 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Rodrigo Toledo Pontes | 48,75 | 48.75 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante - Principal | 1º | Aldislan Szilagyi Tessinari | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 2º | David Ferreira de Sales Junior | 84,19 | 84.19 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 3º | Tamila Sales dos Santos Sampaio | 69,23 | 69.23 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 4º | João Nogueira de Sales | 67,46 | 67.46 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 5º | Monelyze Silvana de Andrade Lemos | 67,44 | 67.44 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 6º | Getúlio Dornelas Modanezi Filho | 53,59 | 53.59 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 7º | Hemerson Fernandes Minhos | 40,71 | 40.71 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 8º | Thales Rocha Bordignon | 39,85 | 39.85 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 9º | Fernando de Assis Ferreira Melo | 34,12 | 34.12 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 10º | Marliel Costa de Souza | 33,12 | 33.12 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 11º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 24,07 | 24.07 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 12º | Saytha Iuanna Mappes Costa Venturin | 6,21 | 6.21 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Intermediário - Principal | 1º | Khalil Jatene Gross | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 2º | Romerio Almeida da Silva | 99,81 | 99.81 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 3º | Idalci Dallamaria Junior | 95,03 | 95.03 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 4º | Roberto Paschoal Viana | 84,39 | 84.39 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 5º | Christiano Henrique de Araujo | 78,15 | 78.15 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 6º | Dirceu Sanches Zamora Neto | 60,49 | 60.49 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 7º | Leandro dos Santos Oliveira | 57,51 | 57.51 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 8º | Felipe Algacir Damasceno Venturin | 57,30 | 57.30 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 9º | Sandro de Almeida Lima | 53,49 | 53.49 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 10º | Cleilton Nunes Sampaio | 51,44 | 51.44 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 11º | Neyldo Franklin Carlos de Assis | 50,84 | 50.84 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 12º | Francisco Higino da Rocha Maia | 28,48 | 28.48 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Principal - Principal | 1º | Nasser Chami | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Principal - Principal | 2º | Rodrigo Toledo Pontes | 98,90 | 98.90 | |
| IPSC Principal - Principal | 3º | Marcio Batista da Silva | 85,69 | 85.69 | |
| IPSC Principal - Principal | 4º | Carlos Eduardo Lobato Frota | 81,83 | 81.83 | |
| IPSC Principal - Principal | 5º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 47,05 | 47.05 | |
| IPSC Principal - Principal | 6º | Dirceu Sanches Zamora Neto | 20,61 | 20.61 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00