
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 85,58 | 85.58 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Marcio Batista da Silva | 81,36 | 81.36 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Igor Porto Amado | 65,58 | 65.58 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 5º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri | 65,41 | 65.41 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 6º | Marcus Vinicius Silva Jimenez | 51,85 | 51.85 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 7º | Rodrigo Rodrigues | 43,14 | 43.14 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 8º | Marliel Costa de Souza | 6,59 | 6.59 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 9º | Leandro Tavares Veronez | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 10º | Luiz Alberto Soares Aires | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 83,24 | 83.24 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Rafael Gustavo dos Santos Costa | 81,94 | 81.94 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Jean do Carmo Ribeiro | 74,00 | 74.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Leandro Tavares Veronez | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Rodrigo Toledo Pontes | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante - Principal | 1º | Aldislan Szilagyi Tessinari | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 2º | Daniel Lopes Salomao | 88,01 | 88.01 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 3º | Sidney Sanches Zamora Filho | 76,04 | 76.04 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 4º | Joao Benedito Castilho Neto | 65,49 | 65.49 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 5º | Diones de Souza Cavalcante Lima | 61,86 | 61.86 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 6º | Lucas Muniz de Assis | 61,02 | 61.02 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 7º | Tamila Sales dos Santos Sampaio | 54,41 | 54.41 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 8º | Francisco Higino da Rocha Maia | 52,43 | 52.43 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 9º | Getúlio Dornelas Modanezi Filho | 42,60 | 42.60 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 10º | Ateneia Paludo | 16,61 | 16.61 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 11º | Monelyze Silvana de Andrade Lemos | 0,00 | 0.00 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 12º | Hemerson Fernandes Minhos | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Intermediário - Principal | 1º | Roberto Paschoal Viana | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Junior | 94,69 | 94.69 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 3º | Khalil Jatene Gross | 86,06 | 86.06 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 4º | Romerio Almeida da Silva | 82,07 | 82.07 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 5º | Felipe Algacir Damasceno Venturin | 75,53 | 75.53 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 6º | Cleilton Nunes Sampaio | 67,18 | 67.18 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 7º | Leandro dos Santos Oliveira | 66,52 | 66.52 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 8º | Sandro de Almeida Lima | 63,94 | 63.94 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 9º | Thyago Gonçalves Barbosa | 0,00 | 0.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Principal - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Principal - Principal | 2º | Nasser Chami | 94,67 | 94.67 | |
| IPSC Principal - Principal | 3º | Marcio Batista da Silva | 83,40 | 83.40 | |
| IPSC Principal - Principal | 4º | Francis Kashima | 60,71 | 60.71 | |
| IPSC Principal - Principal | 5º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 43,84 | 43.84 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00