
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 2º | Luciano da Silva Oliveira | 75,17 | 75.17 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 3º | Marliel Costa de Souza | 62,26 | 62.26 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 4º | Igor Porto Amado | 59,95 | 59.95 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 5º | Marcus Vinicius Silva Jimenez | 58,10 | 58.10 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 6º | Gabriel Alcioly Assis Vaglieri | 52,41 | 52.41 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 7º | Marcio Batista da Silva Junior | 40,40 | 40.40 | |
| IPSC 2ª Arma Longa - Principal | 8º | Luiz Alberto Soares Aires | 40,11 | 40.11 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Rafael Gustavo dos Santos Costa | 95,37 | 95.37 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Luciano da Silva Oliveira | 90,75 | 90.75 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Francis Kashima | 76,99 | 76.99 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante - Principal | 1º | Lucas Muniz de Assis | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 2º | Jucimar Maffi Lopes | 97,98 | 97.98 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 3º | Aldislan Szilagyi Tessinari | 89,29 | 89.29 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 4º | Hemerson Fernandes Minhos | 83,08 | 83.08 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 5º | Eddie Paulo Anute de Arruda | 77,72 | 77.72 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 6º | Tamila Sales dos Santos Sampaio | 63,68 | 63.68 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 7º | Joao Nogueira Sales | 56,00 | 56.00 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 8º | Diones de Souza Cavalcante Lima | 49,75 | 49.75 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 9º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 33,19 | 33.19 | |
| IPSC Iniciante - Principal | 10º | David Ferreira de Sales Junior | 14,42 | 14.42 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Intermediário - Principal | 1º | Romerio Almeida da Silva | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 2º | Khalil Jatene Gross | 98,87 | 98.87 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 3º | Idalci Dallamaria Junior | 92,99 | 92.99 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 4º | Felipe Algacir Damasceno Venturin | 86,94 | 86.94 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 5º | Sandro de Almeida Lima | 76,07 | 76.07 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 6º | Cleilton Nunes Sampaio | 71,82 | 71.82 | |
| IPSC Intermediário - Principal | 7º | Leandro dos Santos Oliveira | 68,87 | 68.87 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Principal - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Principal - Principal | 2º | Marcio Batista da Silva | 91,06 | 91.06 | |
| IPSC Principal - Principal | 3º | Nasser Chami | 90,88 | 90.88 | |
| IPSC Principal - Principal | 4º | Francis Kashima | 64,19 | 64.19 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00