
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Ricardo da Silva Albuquerque | 90,69 | 90.69 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Rodrigo Toledo Pontes | 89,65 | 89.65 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante - Principal | 1º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza | 77,44 | 77.44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 1º | Leonardo de Barros Pessoa | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 2º | Anderson Almeida Lacerda | 75,41 | 75.41 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 3º | Jeferson Lermen | 73,56 | 73.56 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 4º | Cosmo Moreira dos Santos | 71,93 | 71.93 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 5º | Leonardo Silva Cesário Rosa | 71,62 | 71.62 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 6º | Grisiela Szilagyi Tessinari | 68,65 | 68.65 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Sandro de Almeida Lima | 100,00 | 100.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Gabriel Melo | 100,00 | 100.00 | |||
| Production - Principal | 2º | Marcio Batista da Silva | 86,27 | 86.27 | |||
| Production - Principal | 3º | Francis Kashima | 80,22 | 80.22 | |||
| Production - Principal | 4º | Rodrigo Toledo Pontes | 78,04 | 78.04 | |||
| Production - Principal | 5º | Bruno Bezerra da Silva | 66,30 | 66.30 | |||
| Production - Principal | 6º | Daniel Lopes Salomao | 63,64 | 63.64 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Optics - Principal | 1º | Lauro Julião de Souza Neto | 100,00 | 100.00 | |||
| Production Optics - Principal | 2º | Gabriel Melo | 97,50 | 97.50 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Nasser Chami | 100,00 | 100.00 | |||
| Standard - Principal | 2º | Marcio Batista da Silva | 99,93 | 99.93 | |||
| Standard - Principal | 3º | Francis Kashima | 90,13 | 90.13 | |||
| Standard - Principal | 4º | Rodrigo Toledo Pontes | 84,86 | 84.86 | |||
| Standard - Principal | 5º | Bruno Bezerra da Silva | 71,18 | 71.18 | |||
| Standard - Principal | 6º | Marcio da Silva Freitas | 50,61 | 50.61 | |||
| Standard - Principal | 7º | Sandro de Almeida Lima | 48,06 | 48.06 | |||
| Standard - Principal | 8º | Marcelo Antonio Catarino | 47,75 | 47.75 | |||
| Standard - Principal | 9º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 35,94 | 35.94 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00