
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto | 98,65 | 98.65 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Ricardo da Silva Albuquerque | 83,92 | 83.92 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Reinaldo Santos Morais Neto | 54,33 | 54.33 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | José Nogueira da Costa Neto | 8,56 | 8.56 | |
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Marliel Costa de Souza | 2,42 | 2.42 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 1º | Cosmo Moreira dos Santos | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 2º | Leonardo Silva Cesário Rosa | 89,95 | 89.95 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 3º | Leonardo de Barros Pessoa | 76,10 | 76.10 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 4º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior | 75,42 | 75.42 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 5º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 57,78 | 57.78 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 6º | Grisiela Szilagyi Tessinari | 45,94 | 45.94 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 7º | Jeferson Lermen | 45,05 | 45.05 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 8º | Anderson Almeida Lacerda | 2,17 | 2.17 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Sandro de Almeida Lima | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Light - Principal | 2º | Kenji Kawakame Ramalho | 72,01 | 72.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |
| Production - Principal | 2º | Gabriel Melo | 95,81 | 95.81 | |
| Production - Principal | 3º | Francis Kashima | 77,07 | 77.07 | |
| Production - Principal | 4º | Rodrigo Noll Comarú | 74,27 | 74.27 | |
| Production - Principal | 5º | Daniel Lopes Salomao | 61,36 | 61.36 | |
| Production - Principal | 6º | Bruno Bezerra da Silva | 59,17 | 59.17 | |
| Production - Principal | 7º | Marcelo Antonio Catarino | 55,35 | 55.35 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Production Optics - Principal | 1º | Francisco Higino da Rocha Maia | 100,00 | 100.00 | |
| Production Optics - Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto | 79,66 | 79.66 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Nasser Chami | 100,00 | 100.00 | |
| Standard - Principal | 2º | Jucimar Maffi Lopes | 82,33 | 82.33 | |
| Standard - Principal | 3º | Marcio da Silva Freitas | 60,75 | 60.75 | |
| Standard - Principal | 4º | Carlos Alberto Lima de Souza | 41,99 | 41.99 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00