
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 2º | Lauro Julião de Souza Neto | 94,18 | 94.18 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 3º | Jeferson Lermen | 76,64 | 76.64 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 4º | Ricardo da Silva Albuquerque | 74,30 | 74.30 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 5º | Rafael Gustavo dos Santos Costa | 72,01 | 72.01 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 6º | Marliel Costa de Souza | 68,20 | 68.20 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 7º | Anderson Almeida Lacerda | 63,59 | 63.59 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 8º | Paulo Roberto da Silva Rocha Junior | 61,48 | 61.48 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 9º | Cosmo Moreira dos Santos | 51,13 | 51.13 | |||
| IPSC CCP / Mini Rifle - Principal | 10º | Fellipe Magalhaes | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante - Principal | 1º | Eduardo Araldi Lopes Salomão | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Iniciante - Principal | 2º | Rogério Voltolini Muñoz | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 1º | Joseph Junior Freitas de Amorim | 100,00 | 100.00 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza | 64,72 | 64.72 | |
| IPSC Iniciante Mini Rifle - Principal | 3º | Rogério Voltolini Muñoz | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC Light - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 100,00 | 100.00 | |||
| IPSC Light - Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima | 79,50 | 79.50 | |||
| IPSC Light - Principal | 3º | Felipe Sousa Munoz | 33,93 | 33.93 | |||
| IPSC Light - Principal | 4º | Anderson Almeida Lacerda | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
| Production - Principal | 2º | Francis Kashima | 99,14 | 99.14 | |||
| Production - Principal | 3º | Marcio Batista da Silva | 98,70 | 98.70 | |||
| Production - Principal | 4º | Bruno Bezerra da Silva | 71,73 | 71.73 | |||
| Production - Principal | 5º | Diogo Villela Lemos Baptista da Costa | 44,86 | 44.86 | |||
| Production - Principal | 6º | Weberton Araujo da Costa | 32,36 | 32.36 | |||
| Production - Principal | 7º | Marcelo Antonio Catarino | 0,01 | 0.01 | |||
| Production - Principal | 8º | Estefano Damasceno Palma | 0,01 | 0.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard - Principal | 1º | Rodrigo Toledo Pontes | 100,00 | 100.00 | |||
| Standard - Principal | 2º | Francis Kashima | 92,71 | 92.71 | |||
| Standard - Principal | 3º | Bruno Bezerra da Silva | 88,87 | 88.87 | |||
| Standard - Principal | 4º | Marcio da Silva Freitas | 84,81 | 84.81 | |||
| Standard - Principal | 5º | Sandro de Almeida Lima | 58,39 | 58.39 | |||
| Standard - Principal | 6º | Kenji Kawakame Ramalho | 52,11 | 52.11 | |||
| Standard - Principal | 7º | Carlos Alberto Lima de Souza | 37,39 | 37.39 | |||
| Standard - Principal | 8º | Domingos Junior Andrade Bezerra | 32,36 | 32.36 |
Rodovia AC-40, 9804 - Vila Acre - Rio Branco - AC - 69909-804
Quarta à Sábado 07h30 às 17h00